Daftar Prestasi Siswa SMAN 1 Rembang Tahun Pelajaran 2015/2016
NO | NAMA | KEJUARAAN | TAHUN | PRESTASI |
---|---|---|---|---|
1 | Ismi Dina Solikha | Lomba Siswa Berprestasi Tingkat Kabupaten Purbalingga | 2015 | Juara 3 |
2 | Khabib Mustofa | Lomba MTQ Cabang Tartil Quran Tingkat Kabupaten Purbalingga | 2015 | Juara 2 |
3 | Ismi Dina Solikha, Nadhifatul Khofidzoh, Hermi Anisa | Lomba MTQ Cabang Fahmil Quran Tingkat Kabupaten Purbalingga | 2015 | Juara 2 |
4 | Inayah Wulandari, Lufi Indaryati, Siti Fauziah | Lomba MTQ Cabang Syahril Quran Tingkat Kabupaten Purbalingga | 2015 | Juara 3 |
5 | Dianti | Lomba Mata Pelajaran Geografi Tingkat Kabupaten Purbalingga | 2016 | Juara 2 |
6 | Titin Faradina | Lomba Mata Pelajaran Ekonomi Tingkat Kabupaten Purbalingga | 2016 | Juara 3 |
7 | Lufi Indaryati | Desain Grafis Putri FLS2N Tingkat Kabupaten Purbalingga | 2016 | Juara 1 |
8 | Dandi Indra Satria | Desain Grafis Putra FLS2N Tingkat Kabupaten Purbalingga | 2016 | Juara 1 |
9 | Rina Aryati | POPDA Tingkat Kabupupaten Purbalingga Cabang Pencak Silat | 2016 | Juara 1 |
10 | Afdol Budiman | POPDA Tingkat Kabupupaten Purbalingga Cabang Pencak Silat | 2016 | Juara 2 |
11 | Priti Setianingsih | O2SN Tingkat Karesidenan Banyumas Cabang Pencaksilat | 2016 | Juara 2 |
12 | Afdol Budiman | O2SN Tingkat Karesidenan Banyumas Cabang Pencaksilat | 2016 | Juara 2 |
Komentar