Data Peserta Didik SMAN 1 Rembang Keadaan Bulan Agustus 2015
Data peserta didik berdasar rombongan belajar
No | Rombel | L | P | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | X 1 | 5 | 19 | 24 |
2 | X 2 | 8 | 20 | 28 |
3 | X 3 | 8 | 20 | 28 |
4 | X 4 | 8 | 20 | 28 |
5 | X 5 | 8 | 20 | 28 |
6 | X 6 | 9 | 20 | 29 |
7 | X 7 | 10 | 20 | 31 |
8 | X 8 | 11 | 19 | 29 |
9 | XI IPA 1 | 7 | 17 | 24 |
10 | XI IPA 2 | 6 | 18 | 24 |
11 | XI IPA 3 | 7 | 17 | 24 |
12 | XI IPA 4 | 6 | 15 | 26 |
13 | XI IPS 1 | 12 | 15 | 27 |
14 | XI IPS 2 | 10 | 13 | 25 |
15 | XI IPS 3 | 11 | 17 | 24 |
16 | XI IPS 4 | 7 | 22 | 24 |
17 | XII IPA 1 | 4 | 22 | 26 |
18 | XII IPA 2 | 2 | 22 | 24 |
19 | XII IPA 3 | 2 | 22 | 24 |
20 | XII IPS 1 | 8 | 18 | 26 |
21 | XII IPS 2 | 8 | 20 | 28 |
22 | XII IPS 3 | 10 | 16 | 26 |
23 | XII IPS 4 | 8 | 18 | 26 |
JUMLAH | 175 | 428 | 603 |
Data peserta didik berdasar program jurusan
No | Tingkat | Jurusan | L | P | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|
1 | X | UMUM | 67 | 158 | 225 |
2 | XI | IPA | 26 | 72 | 98 |
IPS | 40 | 60 | 100 | ||
3 | XII | IPA | 8 | 66 | 74 |
IPS | 34 | 72 | 106 | ||
Jumlah | 175 | 428 | 603 |
Data peserta didik berdasar tingkat
No | Tingkat | L | P | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | X | 67 | 158 | 203 |
2 | XI | 66 | 132 | 198 |
3 | XII | 42 | 138 | 180 |
Jumlah | 187 | 422 | 603 |
Komentar