SMA Negeri 1 Rembang Purbalingga menempati lokasi seluas 16.756 m2. Ciri khas SMAN 1 Rembang adalah lingkungan yang hijau dan asri. Dengan didukung sarana dan prasarana yang lengkap dan memadahi, SMAN 1 Rembang siap menyongsong masa depan yang lebih cemerlang.
No | Nama Ruang | Jumlah | Keadaan | Keterangan |
---|---|---|---|---|
1 | Ruang belajar (kelas) | 22 | Baik | Dilengkapi LCD Projector di tiap ruang |
2 | Laboratorium Fisika | 1 | Baik | |
3 | Laboratorium Kimia | 1 | Baik | |
4 | Laboratorium Biologi | 1 | Baik | |
5 | Laboratorium Bahasa | 1 | Baik | |
6 | Laboratorium Seni Rupa | 1 | Baik | Satu-satunya di Purbalingga |
7 | Laboratorium Komputer | 2 | Baik | Dilengkapi komputer dengan teknologi terkini |
8 | Perpustakaan | 1 | Baik | Dilengkapi aplikasi digital, akses internet dan ber-AC |
9 | Ruang UKS | 1 | Baik | Ruangan luas dan nyaman |
10 | Ruang BK | 1 | Baik | |
11 | Ruang Musik | 1 | Baik | |
12 | Gedung Olah Raga (GOR) | 1 | Baik | |
13 | Ruang Arsip | 1 | Baik | |
14 | Ruang Guru | 1 | Baik | |
15 | Ruang Kepala Sekolah | 1 | Baik | |
16 | Ruang Wakil Kepala Sekolah | 1 | Baik | |
17 | Ruang Administrasi | 1 | Baik | |
18 | Ruang Multimedia | 1 | Baik | |
19 | Ruang OSIS | 1 | Baik | |
20 | Sanggar Pramuka | 1 | Baik | |
21 | Masjid | 1 | Baik | |
22 | Warung siswa | 1 | Baik | |
23 | Kantin sekolah | 4 | Baik | |
24 | Dapur sekolah | 1 | Baik | |
25 | Gudang | 4 | Baik | |
26 | Lapangan upacara | 1 | Baik | |
27 | Tempat parkir | 3 | Baik | 1 tempat parkir guru/karyawan, 2 tempat parkir siswa |
28 | Rumah dinas | 1 | Baik | |
29 | Jaringan internet | 1 | Baik | Free WiFi |
30 | Toilet | 20 | Baik | Perbandingan ideal 1:20 siswa |
Komentar